用途:
躍- - 沉淀法白炭黑 主要適用于硅橡膠、硅橡膠中間體、模具膠、玻璃膠,同時(shí)也適用于油漆、油墨、輪胎、鞋底、涂料、化妝品、農(nóng)藥、紡織品及牙膏等領(lǐng)域。
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):
| 項(xiàng) 目 | 指標(biāo) |
| SiO2 含量,以干基計(jì) ,% | ≥98 |
| PH 值 | 6.0 - 7.0 |
| D50 , μm | ≤6.0 |
| BET 比表面積, m2/g | 230 - 250 |
| 105°C 干燒失重 , % | ≤6.0 |
| SO42- 含量, % | ≤0.5 |
| 總鐵含量, mg/Kg | ≤300 |
| DBP 吸收值 cm3/g | 3.0-4.0 |
| 灼燒減量 % | ≤7.0 |
| 加熱減量 % | ≤4.0-8.0 |
包裝:





