視頻+紅紫外復(fù)合型火焰探測(cè)器采用了檢測(cè)火焰特有紫外波長(zhǎng)的紫外線傳感器和檢測(cè)火焰特有紅外波長(zhǎng)的紅外傳感器,組成紅紫外復(fù)合型火焰探測(cè)器.通過(guò)32位智能芯片的運(yùn)算處理,具備了極強(qiáng)的抗干擾能力,提高了火焰探測(cè)器的靈敏度和穩(wěn)定性.通過(guò)火焰探測(cè)器的報(bào)警即時(shí)影像確認(rèn),即彌補(bǔ)了火災(zāi)報(bào)警控制器的不足,又降低了火災(zāi)誤報(bào)警出警率,火災(zāi)前后的錄像功能具備了分析火災(zāi)原因的特點(diǎn).
技術(shù)參數(shù):
紅紫外復(fù)合型火焰探測(cè)器 | 視頻 | ||
工作電壓: | DC24V ±20% 無(wú)極性 | ||
探測(cè)角度: | 100度 | 80度 4mm鏡頭,65度 6mm鏡頭 | |
探測(cè)距離: | 30米 | 類 型: | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)字IP模塊 |
靈 敏 度: | 4檔 | 系 統(tǒng): | 嵌入式 雙核32位DSP |
時(shí)間設(shè)置: | 8檔 | 照 度: | 彩色 Lux@ |
黑白 Lux@ | |||
通訊方式: | |||
4-20mA | 圖像輸出: | 1920ⅹ1080P | |
RS-485(互通協(xié)議) | 像 素: | HD 200百萬(wàn)高清 | |
工作溫度: | -40度 ~ 85度 | ||
防爆等級(jí): | Exd IIC T6 | ||
尺 寸: | 98mm * 106mm * 106mm | ||
重 量: | |||
材 質(zhì): | 鑄鋁 | ||





