藍(lán)光數(shù)芯(Suxin)LG-SPJ460S/R型液晶拼接單元技術(shù)參數(shù)
詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | ||
液晶面板 | 尺寸/型號 | 46寸 LG-SPJ460S LG-S460R |
物理分辨率 | 1920×1080(H×V) | |
拼接縫隙 | 上下拼縫 ;左右拼縫 | |
外型尺寸 | * | |
顯示區(qū)域尺寸 | * | |
亮度 | 500 (cd/ m ) 700(cd/ m ) | |
對比度 | 4000:1 | |
響應(yīng)時間 | 8ms | |
圖像 | 顯示色彩 | |
視角 | 178°(H) / 178°(V) | |
屏幕比例 | 16:9 | |
畫質(zhì)補(bǔ)償技術(shù) | LTI、CTI | |
運(yùn)動補(bǔ)償技術(shù) | AUTO MOVE | |
3D 梳狀濾波,數(shù)字降噪 | ||
信號信源 | 視頻制式 | PAL、NTSC |
復(fù)合視頻輸入 | CVBS(BNC) ×2; | |
復(fù)合視頻輸出 | CVBS(BNC) ×2 ; | |
數(shù)字信號輸入 | HDMI×1; 1920@60Hz 向下兼容 | |
電腦信號輸入 | VGA(DB-15) ×1;1920@60Hz 向下兼容 | |
數(shù)字信號輸入 | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080) 向下兼容 | |
內(nèi)置拼接控制器 | 電腦集中控制接口 | RS232 |
功能 | 信號任意組合拼接顯示,整屏拼接顯示,單屏 獨(dú)立顯示,局部拼接顯示,DVI/CVBS環(huán)通顯示(復(fù)制),一路信號任意窗口漫游、縮放,邊框消隱 | |
系統(tǒng) | 自動溫控系統(tǒng) | 自動根據(jù)設(shè)定的工作溫度和實際機(jī)器溫度,控制風(fēng)扇的運(yùn)轉(zhuǎn)、降低噪音、節(jié)約能耗、提高液晶拼接單元的穩(wěn)定性和可靠性 |
圖像信號增益 | 更加穩(wěn)定正確的圖像控制,實現(xiàn)圖像真實還原,提高系統(tǒng)可信賴性 | |
操作方式 | 電腦集中控制 | |
平均無故障時間(MTBF) | 60000 小時 | |
寬電壓設(shè)計 | 100~240V | |
功耗 | 180W | |
結(jié)構(gòu) | 外殼材料 | 全金屬外殼,防靜電,防磁場,防強(qiáng)電場干擾 |
壁掛、定制型機(jī)柜、嵌入式等 | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~55℃ |
存儲溫度 | -20℃~65℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |





